石家庄巨森广告有限公司
联系人:李经理
联系电话:0311-80899081
15931132709
联系人:董经理
联系方式:18231196658
地址:河北省石家庄市滨江国际
序号 | 路段 | 站点名称 | 位置 | 方位 | 价格区域 | 灯箱尺寸 | 传图尺寸 | 亮化 |
1 | 新华路 | 汽车站(西) | 南侧 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
2 | 汽车站(东) | 南侧 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 不亮 | ||
3 | 建设大街路口 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
4 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
5 | 东3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
6 | 东4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
7 | 荷花池(东边) | 南侧 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
8 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
9 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
10 | 荷花池(西边) | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
11 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
12 | 国家电网服务大厅 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
13 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
14 | 东3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
15 | 东4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
16 | 东5 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
17 | 东6 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
18 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
19 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
20 | 运河区妇幼保健站 | 北侧 | 西1 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |
21 | 西2 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
22 | 西3 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
23 | 西4 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
24 | 西5 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
25 | 西6 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
26 | 人防大厦 | 南侧 | 东1 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |
27 | 东2 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
28 | 东3 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
29 | 东4 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
30 | 东5 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
31 | 北侧 | 西1 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | ||
32 | 西2 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
33 | 西3 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
34 | 西4 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
35 | 西5 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
36 | 西6 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
37 | 西7 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
38 | 西8 | A | 3.45*1.6 | 3.45*1.6 | 亮 | |||
39 | 沧州开放大学 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
40 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
41 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
42 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
43 | 西3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
44 | 西4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
45 | 西5 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
46 | 人民公园 | 南侧 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
47 | 北侧 | 西1 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
48 | 西2 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
49 | 西3 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
50 | 人民公园南门 | 南侧 | 东1 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
51 | 东2 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
52 | 东3 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
53 | 东4 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
54 | 东5 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
55 | 东6 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
56 | 北侧 | 西1 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
57 | 西2 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
58 | 西3 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
59 | 西4 | A | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
60 | 沧州口腔医院 (团结小区南区) | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
61 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
62 | 东3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
63 | 东4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
64 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
65 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
66 | 西3 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
67 | 西4 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
68 | 一塑 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
69 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
70 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
71 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
72 | 白官屯新村 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
73 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
74 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
75 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
76 | 中医院宿舍 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
77 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
78 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
79 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
80 | 宏宇城 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
81 | 东2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
82 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
83 | 西2 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
84 | 传染病医院南 | 南侧 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
85 | 北侧 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
86 | 沧南小区 | 南侧 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
87 | 北侧 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
88 | 西客站南门 | 南侧 | B | 3.6*1.6 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
解放路调直 | 解放路与海丰大道交口东 | 南侧 | 东1 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | |||
东2 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
东3 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
东4 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
北侧 | 西1 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | |||||
西2 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
西3 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
西4 | 3.5*1.585 | 3.5*1.585 | ||||||
89 | 解放路 | 祝家院 | 北侧 | C | 3.5*1.5 | 3.38*1.48 | 不亮 | |
90 | 百合世嘉 | 南侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
91 | 北侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
92 | 沧县信用联社 | 南侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
93 | 北侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
94 | 小赵庄医院 | 南侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
95 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
西2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西4 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
98 | 东盛嘉园(中豪家居铁道东店) | 南侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
99 | 北侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
100 | 沧州安定医院 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
101 | 东2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
102 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
103 | 西2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
104 | 玛丽亚妇产医院 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |
105 | 东2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
106 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
107 | 西2 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
108 | 南湖公园 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
109 | 东2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
110 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
111 | 西2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
112 | 西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
113 | 清风楼 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
东2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
114 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
115 | 西2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西4 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
南新村 | 南侧 | 东1 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||
116 | 东2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
117 | 东3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
北侧 | 西1 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | |||||
118 | 西2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
119 | 西3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
120 | 第五中学 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
东2 | ||||||||
东3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
东4 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
东5 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
东6 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
121 | 北侧 | 西1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
西2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
西3 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
122 | 河北银行 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |
东2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
123 | 北侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
124 | 市政府 | 南侧 | 东1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
东2 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | ||||||
125 | 东3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
126 | 东4 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
北侧 | 西1 | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | |||||
127 | 西2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
128 | 西3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
129 | 同天购物中心南门 | 南侧 | 东1 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |
130 | 东2 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
131 | 东3 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
132 | 东4 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
133 | 东5 | A | 3.46*1.5 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
134 | 北侧 | 西1 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
135 | 西2 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
136 | 西3 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
137 | 西4 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
138 | 西5 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
139 | 颐和文园 | 南侧 | 东1 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
140 | 东2 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
141 | 东3 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
142 | 东4 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
143 | 东5 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
144 | 北侧 | 西1 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
145 | 西2 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
146 | 西3 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
147 | 西4 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
148 | 西5 | A | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
149 | 市场监督管理局 | 南侧 | 东1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
150 | 东2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
151 | 东3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
152 | 东4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
153 | 东5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
154 | 北侧 | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
155 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
156 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
157 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
158 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
159 | 一世界.书香华府 | 南侧 | 东1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
160 | 东2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
161 | 东3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
162 | 东4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
163 | 东5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
164 | 北侧 | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
165 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
166 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
167 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
168 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
169 | 衡泰律师事务所 | 南侧 | 东1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
170 | 东2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
171 | 东3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
172 | 东4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
173 | 东5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
174 | 北侧 | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
175 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
176 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
177 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
178 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
179 | 交通局 | 南侧 | 东1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |
180 | 东2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
181 | 东3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
182 | 东4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
183 | 东5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
184 | 北侧 | 西1 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
185 | 西2 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
186 | 西3 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
187 | 西4 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
188 | 西5 | B | 3.46*1.6 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
189 | 沧州体育馆 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
190 | 东2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
191 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
192 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
193 | 魏庄子 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
194 | 东2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
195 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
196 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
197 | 陶庄子 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
198 | 东2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
199 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
200 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
201 | 十里香大厦 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
202 | 东2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
203 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
204 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
205 | 宏宇大厦 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
206 | 东2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
207 | 沧兴总部 | 南侧 | 东1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |
208 | 东2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
209 | 北侧 | 西1 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | ||
210 | 西2 | B | 3.5*1.75 | 3.5*1.75 | 亮 | |||
211 | 浮阳大道 | 世纪福邸 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
212 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
213 | 南环小学 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
214 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
215 | 王官屯 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
216 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
217 | 浮阳大道南路 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
218 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
219 | 锻压厂 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
220 | 西侧 | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
221 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
222 | 浮阳宜景 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
223 | 西侧 | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
224 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
225 | 艺术中心 | 东侧 | 北1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
226 | 北2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
227 | 北3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
228 | 西侧 | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
229 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
230 | 南3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
231 | 育红路口 | 东侧 | 北1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
232 | 北2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
233 | 北3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
234 | 西侧 | 南1 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
235 | 南2 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
236 | 南3 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
237 | 南4 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
238 | 沧州市人大 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
239 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
240 | 中心医院儿童院区 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
241 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
242 | 浮阳大道广电小区 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
243 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
244 | 团结小区 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
245 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
246 | 公园西门 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
247 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
248 | 意明家兴超市 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
249 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
250 | 爱齿口腔门诊 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
251 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
252 | 颐和中学 | 东侧 | 北1 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
253 | 北2 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
254 | 西侧 | 南1 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
255 | 南2 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
256 | 小金庄 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
257 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
258 | 恒大城 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
259 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
260 | 审计局 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
261 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
262 | 市妇幼保健院 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
263 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
264 | 消防特警中队 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
265 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
266 | 韩家场公交停车场 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.65*1.8 | 不亮 | ||
267 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.65*1.8 | 不亮 | |||
268 | 美林小镇 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
269 | 清池大道 | 王西鲁 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |
270 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
271 | 大运河生态修复展示区东门 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
272 | 欣欣家园西门 | 东侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
273 | 西侧 | C | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
274 | 京沧口腔门诊东 | 东侧 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
275 | 西侧 | B | 3.5*1.5 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
276 | 南湖街道办事处 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
277 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
278 | 民族小区 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
279 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
280 | 和平医院 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | ||
281 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
282 | 十字街 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
283 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
284 | 信誉楼商厦 | 东侧 | 北1 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |
285 | 北2 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
286 | 北3 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
287 | 北4 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
288 | 西侧 | 南1 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
289 | 南2 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
290 | 南3 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
291 | 南4 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
292 | 南5 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
293 | 南6 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
294 | 南7 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
295 | 南8 | A | 3.6*1.65 | 不亮 | ||||
296 | 南9 | A | 3.6*1.65 | 亮 | ||||
297 | 李家花园小区东 | 东侧 | 北1 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |
298 | 北2 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
299 | 北3 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
300 | 北4 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 亮 | |||
301 | 西侧 | 南1 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
302 | 南2 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
303 | 南3 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
304 | 南4 | A | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
305 | 新华区公安分局 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
306 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
307 | 市人民医院 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
308 | 西侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | |||
309 | 鸡场路口 | 东侧 | B | 3.6*1.65 | 3.6*1.65 | 不亮 | ||
