张家口市道闸广告已完成市区百分之七十以上市场价值看好的小区业态开发,有需要相关张家口地区社区广告或其他类型广告投放,可联系我们。
张家口市道闸广告明细 | |||||||
序号 | 区域 | 楼盘名称 | 地址 | 楼盘性质 | 尺寸 | 媒体数量 | 位置 |
经开区覆盖39个小区,90个点位 | |||||||
1 | 经开 | 钻石花园 | 朝阳西大街32号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 南门出口 |
3.5 | 1 | 南门入口 | |||||
3.2 | 1 | 西门入口 | |||||
3.5 | 1 | 西门出口 | |||||
3.2 | 1 | 北门出口 | |||||
3.2 | 1 | 北门入口 | |||||
2 | 经开 | 府街庭院 | 慈铭体检西50米 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区出入口 |
3.5 | 1 | 南门进出口 | |||||
3.5 | 1 | 停车场出口 | |||||
3.5 | 1 | 停车场入口 | |||||
3 | 经开 | 金斗纯K | 世纪豪园东门北行50米 | 停车场 | 2.8 | 1 | 出口 |
2.8 | 1 | 入口 | |||||
4 | 经开 | 审批大厅 | 经开区审批大厅 | 停车场 | 3.2 | 1 | 出入口 |
5 | 经开 | 泓金溢 | 北方学院西校区 | 饭店停车场 | 3.5 | 1 | 停车场出口 |
3.5 | 1 | 停车场入口 | |||||
6 | 经开 | 凤凰城二期 | 张家口二医院东行100米 | 高档小区 | 3.5 | 1 | 南门入口 |
3.5 | 1 | 南门出口 | |||||
7 | 经开 | 纬一路建行停车场 | 万博大市场旁 | 停车场 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 东门进出口 | |||||
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
8 | 经开 | 老鸦庄小区 | 经开区第一小学旁 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 东门出口 |
3.2 | 1 | 东门入口 | |||||
2.8 | 1 | 南门出口 | |||||
2.8 | 1 | 南门入口 | |||||
9 | 经开 | 新时代广场 | 乐购西边 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | A区入口 |
3.5 | 1 | A区出口 | |||||
3.5 | 1 | B区出口 | |||||
3.2 | 1 | B区进口 | |||||
3.5 | 1 | C区入口 | |||||
10 | 经开 | 燎原一品 | 市政府北大街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 车库出口 |
3.5 | 1 | 车库入口 | |||||
11 | 经开 | 新垣雅轩 | 张家口市第二医院旁 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 东门出口 |
3.5 | 1 | 东门入口 | |||||
2.8 | 1 | 南门入口 | |||||
2.8 | 1 | 南门出口 | |||||
12 | 经开 | 日月华庭 | 经开区新一中南门 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 车库出口 |
3.2 | 1 | 小区进口 | |||||
3.2 | 1 | 小区出口 | |||||
3.5 | 1 | 南门进口 | |||||
3.5 | 1 | 南门出口 | |||||
3.5 | 1 | 车库进口 | |||||
13 | 经开 | 晨光花城 | 审批大厅南行30米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
14 | 经开 | 凯嘉酒店 | 乐购超市对面 | 酒店 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
15 | 经开 | 清园商住小区 | 第一中学北门对面 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
16 | 经开 | 新园西苑 | 市直机关加油站 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
17 | 经开 | 文华苑地下车库 | 市民中心北 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 车库出口 |
3.5 | 1 | 车库入口 | |||||
18 | 经开 | 文华苑 | 市民中心北 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 东门出口 |
3.5 | 1 | 东门入口 | |||||
3.5 | 1 | 北门出口 | |||||
19 | 经开 | 丰泰亲河苑 | 朝阳西大街34号 | 停车场 | 3.5 | 1 | 东出口 |
3.5 | 1 | 东入口 | |||||
3.5 | 1 | 南出口 | |||||
3.5 | 1 | 南入口 | |||||
20 | 经开 | 依梅园 | 市政府对面 | 普通小区 | 2.8 | 1 | 小区进口 |
2.8 | 1 | 小区出口 | |||||
21 | 经开 | 国海嘉苑 | 市政府东 | 高档小区 | 3.5 | 1 | 小区进口 |
3.5 | 1 | 小区出口 | |||||
22 | 经开 | 华誉酒店 | 高铁站东行100米 | 酒店 | 3.5 | 1 | 南出口 |
经开 | 全季酒店 | 市民中心东行50米 | 酒店 | 3.5 | 1 | 北进出口 | |
23 | 经开 | 馨苑家园 | 市政府大楼对面 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 二期小区进出口 |
3.5 | 1 | 一期小区进出口 | |||||
24 | 经开 | 紫玉山庄 | 张家口市第一中学北行200米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
25 | 经开 | 紫金城 | 张家口市艺术会展中心 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
26 | 经开 | 宏昌馨园 | 艺海酒店西行20米 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
27 | 经开 | 纬一花园一期 | 英皇国际KTV对面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
28 | 经开 | 建张爵士嘉苑 | 建发大厦旁 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区进口 |
经开 | 3.5 | 1 | 小区进口 | ||||
经开 | 3.5 | 1 | 小区出口 | ||||
132 | 经开 | 新世纪家园 | 西外环口 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
133 | 经开 | 法院家属楼 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
134 | 经开 | 高家屯住宅 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
135 | 经开 | 南海公寓 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
136 | 经开 | 土地局家属楼 | 万博市场旁边 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
137 | 经开 | 文华苑 | 纬三路建院旁 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
138 | 经开 | 鑫茂家园 | 高家屯临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
139 | 经开 | 探机1号院 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
140 | 经开 | 探机2号院 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
141 | 经开 | 探机3号院 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
142 | 经开 | 探机4号院 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
143 | 经开 | 探机5号院 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
128 | 经开 | 欣园小区 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
129 | 经开 | 农业东家属楼 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
144 | 经开 | 神农苑 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
145 | 经开 | 高科小区 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
146 | 经开 | 林业局家属楼 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
130 | 经开 | 消防队家属楼 | 清水河路路边临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
29 | 经开 | 新城名座 | 市民广场东侧 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
30 | 经开 | 凤凰城 | 朝阳西大街30号 | 高档住宅 | 3.5 | 4 | 小区出口 |
39 | 经开 | 绿园小区 | 高铁站北行300米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
桥东区覆盖148个小区,200个点位 | |||||||
1 | 桥东 | 鹏跃龙城 | 银座北行50米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
2 | 桥东 | 张垣新城1.2期 | 乐享城 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 南门出口(二期) |
3.5 | 1 | 南门入口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 西门入口 | |||||
3.2 | 1 | 出口(一期) | |||||
3.2 | 1 | 入口(一期) | |||||
3 | 桥东 | 锦绣花园 | 新七中北 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 西区出口(二期) |
3.5 | 1 | 西区入口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 东区出口(一期) | |||||
3.5 | 1 | 东区入口(一期) | |||||
4 | 桥东 | 鱼山悦城 | 第一医院东院100米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
5 | 桥东 | 悦澜湾 | 桥东区滨河南路25号 | 高档住宅 | 3.2 | 1 | 小区出口 |
3.2 | 1 | 小区入口 | |||||
3.5 | 1 | 学校车库出口 | |||||
3.5 | 1 | 学校车库入口 | |||||
3.2 | 1 | 南车库出口 | |||||
3.2 | 1 | 南车库入口 | |||||
6 | 桥东 | 高创园 | 红旗楼红旗楼 | 写字楼 | 3.2 | 1 | 入口 |
7 | 桥东 | 宝善街建行家属院(少年宫旁) | 桥东移动对面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区入口 |
3.2 | 1 | 小区出口 | |||||
8 | 桥东 | 凤凰山庄 | 胜利公园对面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
9 | 桥东 | 一建(汉桥街小区) | 汉桥街 | 普通住宅 | 2.8 | 1 | 小区出口 |
2.8 | 1 | 小区入口 | |||||
10 | 桥东 | 阳光锦园 | 老建院对面(穆林饭庄) | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
11 | 桥东 | 251西苑小区 | 251医院西区 | 高档住宅 | 3.2 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
12 | 桥东 | 广电小区 | 电视台 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出入口(安快) |
13 | 桥东 | 富海广场 | 桥东区清水河东路 | 写字楼 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
14 | 桥东 | 城市花园 | 乐享城东行100米 | 高档住宅 | 3.2 | 1 | 小区南进口(二期) |
3.2 | 1 | 小区南出口(二期) | |||||
3.5 | 1 | 小区北进口(一期) | |||||
3.5 | 1 | 小区北出口(一期) | |||||
15 | 桥东 | 世纪南苑 | 张家口第七中学东 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
世纪北苑 | 251加油站旁 | 3.5 | 1 | 小区进出口 | |||
16 | 桥东 | 山语华庭 | 水都对面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进口 |
3 | 1 | 小区出口 | |||||
17 | 桥东 | 火车北站 | 火车北站 | 停车场 | 3.5 | 1 | 南区进出口 |
25 | 桥西 | 天伦佳苑 | 建国路48号 | 高档住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
18 | 桥东 | 上东红郡 | 建国路66号 | 高档住宅 | 3.5 | 3 | 小区进出口 |
19 | 桥东 | 容辰庄园 | 工业中横街36号 | 高档住宅 | 3.5 | 6 | 小区进出口 |
20 | 桥东 | 鹏跃龙城 | 胜利北路52号 | 高档住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
21 | 桥东 | 惠安苑 | 工业东街33号 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
22 | 桥东 | 天阳花园 | 桥东区茶坊街1号 | 普通住宅 | 3.5 | 3 | 小区进出口 |
23 | 桥东 | 张铁家园 | 富强路2号 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
24 | 桥东 | 学院路小区 | 审计局旁边 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
25 | 桥东 | 花园小区 | 怡安街与花园路交叉口 | 普通住宅 | 3.5 | 4 | 小区进出口 |
26 | 桥东 | 栖凤谷 | 龙泉广场东800米 | 高档住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
27 | 桥东 | 清河湾 | 清水河南路95号 | 高档住宅 | 3.5 | 3 | 小区进出口 |
28 | 桥东 | 市委家属楼 | 张家口宾馆南80米 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
29 | 桥东 | 中胜云城 | 蓝鲸大厦南200米路西 | 高档住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
30 | 桥东 | 拖车厂家属楼 | 红旗楼工商银行旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
31 | 桥东 | 交警队家属楼 | 建国路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
32 | 桥东 | 红旗楼消防队家属楼 | 建国路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
33 | 桥东 | 公安局家属楼 | 建国路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
34 | 桥东 | 经开消防队家属楼 | 清水河临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
35 | 桥东 | 工行家属楼 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
36 | 桥东 | 林业局家属楼 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
37 | 桥东 | 农业局家属楼 | 纬一路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
38 | 桥东 | 法院家属楼 | 清水河临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
39 | 桥东 | 土地局家属楼 | 采青胡同 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
40 | 桥东 | 新街坊小区 | 砖石中路31号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
41 | 桥东 | 光明街3号楼 | 光明街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
42 | 桥东 | 光明街4-5号楼 | 光明街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
43 | 桥东 | 电池厂家属楼 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
44 | 桥东 | 供销公司家属院 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
45 | 桥东 | 怡园小区(南) | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
46 | 桥东 | 检察院家属楼 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
47 | 桥东 | 建设东街42.43号 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
48 | 桥东 | 83号院 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
49 | 桥东 | 东河沿1号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
50 | 桥东 | 东河沿2号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
51 | 桥东 | 东河沿3号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
52 | 桥东 | 花园街91号 | 花鸟鱼虫市场旁边 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
53 | 桥东 | 怡园小区(北) | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
54 | 桥东 | 东河沿5、6号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
55 | 桥东 | 东河沿78号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
56 | 桥东 | 东河沿910号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
57 | 桥东 | 东河沿11号楼 | 东河沿 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
58 | 桥东 | 商务北横街6、7号楼 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
59 | 桥东 | 路灯家属楼副5号楼 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
60 | 桥东 | 城建局家属楼副3号楼 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
61 | 桥东 | 商行家属楼 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
62 | 桥东 | 东翔苑(上院) | 林园街13号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
63 | 桥东 | 新日祥园 | 杨家坟 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
64 | 桥东 | 杨家坟34号东楼 | 杨家坟 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
65 | 桥东 | 杨家坟西楼 | 杨家坟 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
66 | 桥东 | 怡安家园 | 胜利北路16号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
67 | 桥东 | 空军集资楼 | 陵园路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
68 | 桥东 | 忠厚里7号楼 | 陵园路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
69 | 桥东 | 忠厚里8号楼 | 陵园路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
70 | 桥东 | 逸然小区 | 林园南斜街2号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
71 | 桥东 | 胜利花园东A10号楼 | 胜利北路32号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
72 | 桥东 | 胜利花园东A11号楼 | 胜利北路32号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
73 | 桥东 | 胜利花园东A12号楼 | 胜利北路32号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
74 | 桥东 | 胜利北路卫华1号楼 | 胜利北路32号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
75 | 桥东 | 胜利北路卫华2号楼 | 胜利北路32号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
76 | 桥东 | 南口市委家属楼 | 南口 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
77 | 桥东 | 胜利路北付16号 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
78 | 桥东 | 东光家属楼 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
79 | 桥东 | 纸箱厂家属楼 | 南口附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
80 | 桥东 | 东建小区 | 东建北街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
81 | 桥东 | 五一路前街3号楼 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
82 | 桥东 | 五一路前街4号楼 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
83 | 桥东 | 环保局家属楼 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
84 | 桥东 | 胜利公园小区 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
85 | 桥东 | 军分区家属楼 | 五一路附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
86 | 桥东 | 阳光格调 | 林园路东街21号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
87 | 桥东 | 名宸花园 | 滨河北路20号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
88 | 桥东 | 龙腾花园一期 | 五一东大街 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
89 | 桥东 | 三马路14号 | 花园街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
90 | 桥东 | 市委家属楼 | 马路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
91 | 桥东 | 人大政协家属楼 | 马路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
92 | 桥东 | 东泉聚 | 马路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
93 | 桥东 | 建院家属楼(黑石坝社区) | 马路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
94 | 桥东 | 建院家属楼(林北社区) | 马路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
95 | 桥东 | 马路街4号楼 | 马路街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
96 | 桥东 | 十中家属楼 | 十中旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
97 | 桥东 | 金凤小区 | 桥西区西苑北路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
98 | 桥东 | 宜城嘉苑小区(高层) | 杨家坟北路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
99 | 桥东 | 烟厂21-25号楼 | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
100 | 桥东 | 烟厂28-29号楼 | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
101 | 桥东 | 烟厂30-32号楼、南8号楼 | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
102 | 桥东 | 烟厂家属楼(工人村东24-25号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
103 | 桥东 | 煤机厂1号院(7-9号楼、31-38号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
104 | 桥东 | 煤机厂2号院(工南1-4号楼、14-16号楼、18#、29#、30#) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
105 | 桥东 | 煤机厂3号院(工南39#、40#) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
106 | 桥东 | 煤机厂4号院(19#、20#、26-28号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
107 | 桥东 | 煤机厂5号院(工南41#、42#) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
108 | 桥东 | 煤机厂6号院(9-12号楼、5#、6#) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
109 | 桥东 | 煤机厂7号院(8-9号楼、17-22号楼、副22-23号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
110 | 桥东 | 煤机厂8号院(10号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
111 | 桥东 | 煤机厂9号院(煤机ABCD楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
112 | 桥东 | 煤机厂10号院(铁东7—10号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
113 | 桥东 | 煤机厂11号院(汉南街东1号楼) | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
114 | 桥东 | 光明社家属院 | 工业街附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
115 | 桥东 | 拖车厂家属楼 | 红旗楼工商银行旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
116 | 桥东 | 8号院 | 胜利路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
117 | 桥东 | 毛纺厂家属楼 | 胜利路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
118 | 桥东 | 天阳小区 | 工人村 | 普通住宅 | 3.5 | 3 | 小区进出口 |
119 | 桥东 | 金厦小区 | 建国路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
120 | 桥东 | 张垣新城(公租、廉租房) | 红旗楼 | 普通住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
121 | 桥东 | 公安局家属楼 | 红旗楼 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
122 | 桥东 | 宜城嘉苑小区(多层) | 二五一医院附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
123 | 桥东 | 惠民家园 | 西豁子街与通顺路 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
124 | 桥东 | 工业中横街26号院 | 工业街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
125 | 桥东 | 建国路付6号院 | 建国路临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
126 | 桥东 | 机电家属院 | 工业街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
127 | 桥东 | 物资局家属院 | 工业街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
131 | 桥东 | 锦秀园 | 大德酒店附近 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
147 | 桥东 | 秀水苑 | 工业街临街 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
148 | 桥东 | 东山彩橘 | 五一路临街 | 高档住宅 | 3.5 | 2 | 小区进出口 |
桥西覆盖37个小区,71个点位 | |||||||
1 | 桥西 | SOHO停车场 | 桥西区西坝岗路50号 | 临街停车场 | 3.5 | 1 | 进口 |
3.5 | 1 | 西门进出口 | |||||
4 | 1 | 地下停车场进口 | |||||
3.5 | 1 | 出口 | |||||
2 | 桥西 | 百盛停车场(新华书店旁) | 桥西永辉超市对面 | 大型商场 | 3.2 | 1 | 入口 |
2.8 | 1 | 出口 | |||||
3 | 桥西 | 名仕嘉苑 | 张家口第四中学西行100米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 北门出口 |
3.5 | 1 | 北门入口 | |||||
3.5 | 1 | 西门入口 | |||||
3.5 | 1 | 西门出口 | |||||
3.2 | 1 | 底商出口 | |||||
3.2 | 1 | 底商入口 | |||||
4 | 桥西 | 远大盛和苑 | 西苑中路21号 | 普通住宅 | 新式道闸 | 1 | 出口(新式道闸) |
1 | 入口(新式道闸) | ||||||
5 | 桥西 | 人事局家属院(第一医院急诊旁) | 桥西区第一医院旁 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区出入口 |
6 | 桥西 | 金鼎停车场 | 桥西区西坝岗路53号 | 临街停车场 | 3.5 | 1 | 北区出口 |
3.5 | 1 | 北区入口 | |||||
3.5 | 1 | 南区出口 | |||||
3.2 | 1 | 超市发出口 | |||||
3.5 | 1 | 古玩茗茶街 | |||||
3.2 | 1 | 超市发入口 | |||||
7 | 桥西 | 紫金苑 | 桥西区委南行100米 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 小区出入口 |
3.5 | 1 | 车库出口 | |||||
8 | 桥西 | 优山美地 | 桥西区长方沟街24号 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
9 | 桥西 | 垣豪小区 | 桥西区长方沟街25号 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
10 | 桥西 | 金华怡园 | 八角台外环口 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 西门入口 |
3.5 | 1 | 东门出口 | |||||
2.8 | 1 | 小区入口 | |||||
11 | 桥西 | 灵峰庄园小区 | 长途汽车站东行100米 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 出口 |
3.2 | 1 | 入口 | |||||
12 | 桥西 | 缙华苑 | 张家口市第九中学对面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
13 | 桥西 | 名仕嘉苑二期 | 张家口市传染病医院北侧 | 高档住宅 | 3.2 | 1 | 小区出入口 |
14 | 桥西 | 金凤家园东区 | 张家口市传染病医院南侧 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
15 | 桥西 | 博杨小区 | 桥西区西坝岗路 | 高档 | 3.5 | 1 | 出口(安快) |
3.5 | 1 | 入口(安快) | |||||
16 | 桥西 | 华新园小区二期 | 第一医院住院部旁 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 小区出口 |
3.2 | 1 | 小区入口 | |||||
17 | 桥西 | 美城小区 | 张家口第十七中学 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 南门进口 |
3.2 | 1 | 北门出口 | |||||
18 | 桥西 | 凤翔山庄小区 | 张家口市传染病医院斜对面 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 东侧进口 |
3.5 | 1 | 东侧出口 | |||||
19 | 桥西 | 香江名城 | 张家口第二十中学对面 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区进口 |
20 | 桥西 | 嘉盛园 | #REF! | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 小区出口 |
3.5 | 1 | 小区入口 | |||||
21 | 桥西 | 依翠园 | 印台沟街8号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 入口 |
3.5 | 1 | 出口 | |||||
3.5 | 1 | 出口 | |||||
22 | 桥西 | 绿景逸苑 | 桥西区祭风台街19号 | 普通住宅 | 3.5 | 1 | 北门小区出口 |
3.5 | 1 | 北门小区入口 | |||||
3.5 | 1 | 西门出口 | |||||
3.5 | 1 | 西门入口 | |||||
23 | 桥西 | 秀水怡园 | 香满楼北侧 | 高档住宅 | 3.5 | 1 | 出口 |
3.5 | 1 | 入口 | |||||
24 | 桥西 | 朝阳西苑 | 第一医院对面 | 普通住宅 | 3.2 | 1 | 小区进出口 |
26 | 桥西 | 84号院 | 东河沿 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
27 | 桥西 | 东河沿12#号楼 | 东河沿 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
28 | 桥西 | 东河沿13#号楼 | 东河沿 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
29 | 桥西 | 东河沿14#号楼 | 东河沿 | 普通小区 | 3.5 | 1 | 小区进出口 |
