地址 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
前进大街 | 1 | 万合冷库 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.5米 |
2 | 光华苑南门 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 鑫岭家具 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 百五社区 | 3 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 烧伤医院 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.6米 | |
6 | 百家村 | 2 | 2 | 3 | 3.5米*1.7米 | |
联纺路 | 1 | 中煤六十九处 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 |
2 | 特凿处 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 优路驾校 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 百花街口 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 赵苑公园 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 联纺路幸福街口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 棉三家属院 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 汉光家属院 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 联纺路中华街口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 联纺路新兴街口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 印染厂家属院 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 任泰仁祥药房 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 水文局水星宾馆 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 公交驾校、公交大修厂 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 劳模广场 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 邯郸军分区 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
17 | 仁达嘉苑 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 联纺路东环路口 | 2 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
19 | 市政府 | 3 | 3 | 3 | 3.8*1.8米 | |
20 | 东方广场 | 3 | 3 | 3 | 3.8*1.8米 | |
浴新大街 | 1 | 浴新大街学院路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 浴新大街水厂路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
3 | 浴新大街渚河路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
4 | 浴新大街邯钢路口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
5 | 浴新大街农林路口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
6 | 浴新大街贸易路口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
7 | 西客站 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
8 | 火车站 | 2 | 0 | 3.5米*1.5米 | ||
9 | 沁河街口 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
10 | 丛台区中医院 | 4 | 4 | 3.5米*1.5米 | ||
丛台北路 | 1 | 丛台北路滏东街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 |
2 | 汉光东校区 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 丛台北路广泰街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 中西医院东区 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
站名 | 东 | 西 | 路东剩余块数 | 空位 | 规格 | |
滏西大街 | 滏西大街渚河路口(渚河路与滏西街交叉口往北) | 4 | 4 | 2块 | 2 | 3.5米*1.5米 |
世纪家园装饰城(滏西街与滏阳交叉口往北) | 4 | 4 | 2块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
公交旅游公司(滏西街与陵园交叉口往南) | 4 | 4 | 1块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏西大街陵园路口(陵园路与滏西街交叉口往北) | 4 | 4 | 2块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
和平医院(和平路与滏西街交叉口往北) | 4 | 4 | 2块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
峰峰集团邯郸医院(滏西街与朝阳路往南) | 4 | 4 | 2块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
23中(滏西街与人民路往南) | 4 | 4 | 0块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
邯郸日报社(滏西街与人民路往北) | 4 | 4 | 3块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏河大街展览路口(滏西街与展览路交叉口往南) | 4 | 4 | 3块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏春美食林(滏西街与丛台路交叉口往南) | 4 | 4 | 3块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
中煤医院(滏西街与丛台路交叉口往北) | 4 | 4 | 3块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
滏西桥(滏西街与望岭路交叉口往南) | 4 | 4 | 3块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
水文地质局,水星宾馆(滏西街与联纺路交叉口往南) | 4 | 4 | 3块 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
地址 | 站名 | 东 | 西 | 空位 | 规格 | |
滏东大街 | 邯大路口(滏东大街与邯大路交叉口往北) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
东小屯彩印厂(滏东大街与陵园路交叉口往南) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
滏东大街陵园路口(滏东大街与陵园交叉口往南) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
县交通局(滏东大街与陵园交叉口往北) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
河北银行(滏东大街与和平路交叉口往北) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
城建小区(滏东大街与人民路交叉口往南) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
龙湖东门(滏东大街与人民路交叉口往北) | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
供电局家属院(滏东大街与丛台路交叉口往北) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
丛台北路西口(滏东大街与丛台北路交叉口往南) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
房产交易中心(滏东大街与联纺路交叉口往南) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
站数 | 站名 | 东 | 西 | 空位 | 规格 | |
光明大街 | 1 | 育德路口(光明大街与育德路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 |
2 | 育红路口(光明大街与育红路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 罗城头(光明大街罗城头小区) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 滏阳桥北(光明大街与渚河路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 水院路口(光明大街与渚河路交叉路口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 农林路口(光明大街与农林路口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 口腔医院(光明大街与陵园路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 华亿大厦(光明大街与陵园路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 光明百货(光明大街与和平路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 矿山宾馆(光明大街与朝阳路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 人民路口(光明大街与人民路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 展览路口(光明大街与展览路交叉路口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 丛台路口(光明大街与丛台路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 联防路口(光明大街与联纺路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 绿岛咖啡(光明大街与丛台路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 实验小学(光明大街光明桥) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
和平路 | 站数 | 站名 | 东 | 西 | 空位 | 规格 |
1 | 同仁医院(和平路与东环路交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 矿山局医院(和平路与东环路交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 旭日公司(和平路与东柳大街交叉口往东) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 路政处(和平路血站) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 六医院(和平路与东柳大街交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 爱眼医院(和平路与滏西街交叉口往东) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 仁和药房(和平路仁泰仁和药房) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 轴承厂(和平路滏西桥往东) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 柳林桥(和平路柳林桥往东) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 和平路陵西街口(和平路与陵西街交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 钟表公司(和平路与邯山街交叉口往西) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 浴新街口(和平与浴新街交叉口往东) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
陵西大街 | 站数 | 站名 | 东 | 西 | 空位 | 规格 |
1 | 渚河路口(陵西大街渚河路交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 红旗家居(邯钢路与陵西街交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 思特利饭店(陵西街与农林路交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 仁泰医药(贸易街与陵西大街交叉口往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 陵园路口(陵西街与陵园交叉口往南) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 三医院(陵西街与陵园路交叉路往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 赵都小学(陵西街与环城路往北) | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
人民路 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 汉城华都(人民路与东环交叉口往东) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 东环桥西口(人民路与东环交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 东柳林(人民路与东柳大街交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 文化艺术中心(人民路与滏东大街交叉口往东) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 龙湖公园(人民路与滏东大街交叉口往西) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 市人大(人民路桥南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 交通局(人民路与滏西大街交叉口往东) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 丽都国际大酒店(人民路滏西大街交叉口往西) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 光明街口(人民路与光明大街交叉口往东) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 市委(人民路与曙光街交叉口往西) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 新世纪(人民路与中华大街交叉口往东) | 4 | 4 | 5 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 清真肉联厂(人民路与铁西大街交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 酿造总厂(人民路与铁西大街交叉口往西) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 公交总公司(人民路百花小学旁) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 复兴区检察院(人民路光华街交叉口往东) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 前进街口(人民路与前进街交叉口往东) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
17 | 建设街口(人民路与建设街交叉口往东) | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 人民路陵西街口 | 4 | 4 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
19 | 丛台广场 | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
20 | 国泰君安证券 | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
21 | 邯郸银行 | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
中华大街 | 站数 | 站名 | 东 | 西 | 空位 | 规格 |
1 | 南环桥(南环路往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 中华南公交枢纽站(南环桥北桥下) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 罗一(学院北路往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 罗二(学院北路往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 亚森家具城(中华大街与水厂路交叉口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 渚河路口(中华街渚河路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 水电学院(水院路与中华街交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 机械局医院(农林路与中华街交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 贸易路口(贸易路与中华街交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 文化宫(中华街与陵园路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
11 | 中心医院东门(中华街与陵园路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 和平路口(中华街与和平路交叉口往南) | 3 | 0 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 工人剧院(中华大街与和平路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
14 | 博物馆(中华大街与人民路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
15 | 丛台公园(中华大街与丛台路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 中华桥(中华大街与丛台路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
17 | 万达商场(中华大街与联纺路交叉口往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 技术监督局(中华大街与北仓路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
19 | 建元小区(中华大街与联纺路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
20 | 中华街北仓路口(中华街北仓路口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
21 | 招贤集团(中华大街与丰收路交叉口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
22 | 刘二庄(中华大街北环往南) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
23 | 警校(中华大街与果园路交叉口) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
24 | 联纺路口(中华大街与联纺路交叉口往南) | 3 | 0 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
25 | 汉光华府(中华大街与联纺路交叉口往北) | 4 | 4 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
陵园路 | 站数 | 站名 | 东 | 西 | 规格 | |
1 | 陵园路浴新街口 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
2 | 陵园路陵西街口 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
3 | 烈士陵园 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
4 | 陵园路中华街口 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
5 | 棉一 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
6 | 中国移动通信 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
7 | 滏阳桥 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
8 | 滏阳公园北门 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
9 | 工贸学校 | 3 | 3 | 3.5米*1.5米 | ||
世纪大街 | 站数 | 站名 | 东 | 西 | 规格 | |
1 | 丛台路世纪街口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
2 | 新科园小区 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
3 | 世纪大街友谊路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
4 | 阳光鑫域广场 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
5 | 新四中 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
6 | 世纪大街北仓路口 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
7 | 中华联合保险 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
8 | 丰华重工 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
9 | 康业温泉 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | ||
渚河路 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 长湖桥 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 滏瑞特建材 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 天水小区 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 京都白癜风医院 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 干河沟 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 车管所 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 市政管理处 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 光明街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
9 | 中华街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
迎宾路 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 联纺路迎宾路口 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 公安局 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 邯郸银行家和路支行 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 耒马太村北 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 耒马太村南 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 高速入口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
东柳大街 | 站数 | 站名 | 东 | 西 | 空位 | 规格 |
1 | 东柳大街陵园路口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 东柳大街和平路口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 东柳大街袁欣口腔诊所 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 阳光领地 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
10 | 爱眼医院 | 2 | 3 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
12 | 春光小区 | 3 | 3 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
13 | 联纺路口 | 2 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
16 | 中心医院东区西门 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
18 | 兴事发门业 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
20 | 春晖小区 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
21 | 人民路口 | 4 | 4 | 0 | 3.5米*1.5米 | |
陵西南大街 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 陵西大街南环路口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 赵王商城东门 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 陵西大街学院北路路口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 陵西大街水厂路口 | 2 | 2 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
学院北路 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 高教区公交枢纽站 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 学院北路怡园街口 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 继续教育学院 | 3 | 3 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 学院北路中华街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
5 | 学院北路陵西街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
6 | 学院北路浴新街口 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
7 | 23中分校 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
8 | 107国道 | 3 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
水厂路 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 水厂路中华大街街口 | 2 | 0 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 水厂路浴新街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 水厂路陵西街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 明仁医院南门 | 0 | 3 | 1 | 3.5米*1.5米 | |
果园路 | 站数 | 站名 | 南 | 北 | 空位 | 规格 |
1 | 果园路中华街口 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
2 | 苗圃 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
3 | 市城管局 | 2 | 2 | 2 | 3.5米*1.5米 | |
4 | 双星配送中心 | 2 | 2 | 1 | 3.5米*1.5米 |
邯郸公交站牌广告