谈到石家庄电梯广告,框架与视频广告投放,在以往的实操经验中总会遇到客户对此两种媒体的喜好的一种偏执性。如在电梯框架广告与电梯视频广告间做选择,他们往往只以自己或领导主观意识为参考依据。似乎在媒体属性、特点与其产品本次推广目的的匹配度并不十分看重。
当然,这类问题往往即使是身处行业多年的广告推销业务员也未必是件容易解释清楚的事情。所以,在广告推广过程中,能够遇到一家乐于从客户角度出发,在围绕产品自身推广目的情况下,认真分析多个媒介推广渠道之后,得出的综合性判断结论,才更有可能实现客户本次推广任务。其实在一次推广过程中,不能简单依靠一块户外大牌或LED大屏广告,也不能只在一些社区内做点灯箱广告或电梯框架、电梯视频等广告形式。就以此草草结束广宣认为,后面坐等客户上门。这样的效果往往收效甚微,出发是常年累月持续投放,若只做昙花一现,到不如一次都不要投放。此行为,在我看来纯属浪费金钱。
作为石家庄电梯广告,框架与视频广告投放公司,我们在接到客户对此媒体有所诉求信息的同时,会在搞清楚对方推广诉求的前提下,为客户筛选推广区域范围及综合客户整体运营情况,为客户推荐是采用电梯框架还是电梯视频广告。对于二者媒体在其实际广宣过程中,其实对受众产生的影响是有着很大区别的。只有在研究客户产品属性及推广目的以及预算支持情况之后,才能合理有效的为客户匹配出相对准确的媒体推广方案。
因此,若您对石家庄有广告投放宣传的计划,又恰巧看到了我们的文章,不妨给我一次信任沟通的机会,0311-80899081我们将为您提供免费的全方位媒介咨询服务,同时还可为您制定广宣推广方案及落地执行。
项目名称 | 剩余点位数 | 项目编号 | 行政区域 | 详细地址 | 物业类型 | 总户数 | 入住总企业数 | 日均人流量 | 签约楼栋数 | 签约单元数 | 总电梯数 |
东胜悦享天地 | 14 | 596500 | 桥西区 | 中山西路700号 | 综合体 | 0 | 0 | 3270 | 2 | 14 | 14 |
福美国际B区 | 79 | 596506 | 栾城区 | 兴安街(建投·福美国际A区东对面) | 住宅 | 2255 | 0 | 0 | 25 | 64 | 79 |
福美国际C区 | 34 | 596507 | 栾城区 | 兴安大街与康泰街交叉口 | 住宅 | 1433 | 0 | 0 | 8 | 17 | 34 |
华宸美地 | 20 | 596509 | 长安区 | 中山东路666号 | 住宅 | 1322 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 |
玉滨庭院 | 20 | 596740 | 桥西区 | 育新路19号 | 住宅 | 986 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
汇君城北区 | 48 | 596741 | 新华区 | 景源街和警安路交叉口北行800米路东 | 住宅 | 1528 | 0 | 0 | 12 | 24 | 48 |
正华花园 | 4 | 596743 | 正定县 | 华安西路37号 | 住宅 | 1184 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 |
金源花园 | 7 | 596744 | 正定县 | 恒山西路6号 | 住宅 | 500 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
南翟营祈福悦城1区 | 14 | 596745 | 长安区 | 长安区长丰街道光华路南翟营祈福悦城一区 | 住宅 | 490 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
南翟营祈福悦城5区 | 22 | 596746 | 长安区 | 长安区长丰街道丰雅路3号南翟营祈福悦城 | 住宅 | 680 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 |
汇丰大厦 | 3 | 596747 | 桥西区 | 汇丰路27号 | 写字楼 | 0 | 150 | 0 | 1 | 2 | 5 |
军蔷苑 | 17 | 596749 | 桥西区 | 西二环南路105号 | 住宅 | 90 | 0 | 0 | 5 | 14 | 17 |
赵村新区 | 44 | 865078 | 裕华区 | 裕华区长江街道天山南大街同祥城C区南门 | 住宅 | 3200 | 0 | 0 | 13 | 22 | 44 |
杜北小区 | 19 | 429513828636557333 | 新华区 | 石家庄市新华区丰产路1号 | 住宅 | 728 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 |
孔寨三区 | 6 | 429539152619372631 | 新华区 | 石家庄市桥西区华谊北街与新华路交叉路口往西约100米(孔寨新区东北侧) | 住宅 | 400 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
天洲视界城D区 | 48 | 437068283368177716 | 长安区 | 石家庄市长安区开发路(天洲·视界城) | 住宅 | 2100 | 0 | 0 | 24 | 25 | 48 |
筑凯嘉园 | 4 | 452312979807928373 | 新华区 | 友谊北大街138号(友谊北大街与合作路交口西南角) | 住宅 | 400 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
丰泽家园 | 19 | 457413139386859558 | 栾城区 | 石家庄市栾城区凌空桥路与石栾大街交叉路口往西南约100米(神风小区南侧约50米) | 住宅 | 246 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 |
纳帕溪谷 | 19 | 469753600755630161 | 新华区 | 石清路199号 | 住宅 | 800 | 0 | 0 | 6 | 19 | 20 |
天林苑 | 9 | 471870706053808145 | 新华区 | 泰华街33号 | 住宅 | 500 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
华基君程 | 14 | 596403 | 桥西区 | 东风路元瑞街26号 | 住宅 | 924 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 |
闻喜小区 | 54 | 596406 | 桥西区 | 桥西区工农路718号 | 住宅 | 780 | 0 | 0 | 24 | 60 | 79 |
孔寨新区二期 | 3 | 596527 | 新华区 | 孔寨新区东区(新华路南200米) | 住宅 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
盛世春天商品区 | 42 | 596528 | 长安区 | 长安区丰华路19号、丰华路22号建设大街... | 住宅 | 1890 | 0 | 0 | 19 | 21 | 42 |
金城新天地 | 22 | 596529 | 鹿泉区 | 奇石街与翠屏大街交叉口东 | 住宅 | 850 | 0 | 0 | 8 | 18 | 22 |
财库国际商务港 | 4 | 596730 | 裕华区 | 翟营南大街41号 | 写字楼 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 |
......了解更多详情请联系。